Пшеница, кукуруза, ячмень, жмых подсолнечный, отруби пшеничные, соль поваренная, мука известняковая, монокальцийфосфат, аминокислоты, антиоксидант, премикс витаминный и фермент.
Обменная энергия (мин.) | Ккал | 270,0 |
---|---|---|
Массовая доля сырого протеина (мин.) | % | 13,66 |
Массовая доля сырой клетчатки (макс.) | % | 5,18 |
Массовая доля кальция (мин.) | % | 1,20 |
Массовая доля усвояемого фосфора (мин.) | % | 0,35 |
Массовая доля натрия (мин.) | % | 0,12 |
Массовая доля лизина (мин.) | % | 0,51 |
Массовая доля метионина + цистина (макс.) | % | 0,50 |
Влага (макс.) | % | 14,00 |
Для кур-несушек от 8 недель и до 2% яйценоскости, уток от 4-8 недель, гусей от 5-9 недель.
Брюхокорм РОСТ для молодняка кур, уток и гусей не содержит антибиотиков, стимуляторов роста и других похожих добавок
Мы вас ждем в нашем магазине